केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात HRA चा महत्त्वाचा वाटा असतो. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाद्वारे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी सुधारली की HRA मध्येही आपोआप वाढ होईल. मात्र, घरभाडे भत्त्याचा दर जशास तसा राहिला आणि 8व्या वेतन आयोगाने 2.0, 2.1, 2.28 किंवा 2.57 यांपैकी फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केल्यास HRA नेमकी किती वाढ होऊ शकेल? खालील कॅल्क्युलेशनद्वारे समजून घेऊ
Property Rules: पती, मुलबाळ नसलेल्या महिलेची संपत्ती कोणाला? वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला वाटा, पण लेकीच्या मालमत्तेवर पालकांचे दुय्यम अधिकार
कर्मचारी संघटनांची वाढीव HRA ची मागणी
सध्या 7 व्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना शहरांची X, Y, आणि Z अशा तीन श्रेणींनुसार घरभाडे भत्ता मिळतो. जानेवारी 2024 मध्ये महागाई भत्ता 50% झाल्यावर सध्याचे घरभाडे भत्त्याचे दर अनुक्रमे 30% (X शहर), 20% (Y शहर), आणि 10% (Z शहर) आहेत. त्याचवेळी, कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे की, प्रमुख शहरांमध्ये घरभाड्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे त्यामुळे, सध्याचा HRA अपुरा पडत आहे.
अशा स्थितीत, एनसी-जेसीएम, एआयडीईएफ, आणि एफएनपीओ यांसारख्या कर्मचारी संघटनांनी घरभाडे भत्त्याचे तीन टप्पे वाढवून 40% (X), 33% (Y), आणि 30% (Z) करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय DA वाढ घरभाडे भत्त्याशी जोडली जावी निवृत्ती वेतनधारकांनाही लाभ देण्याची मागणी केली आहे. AINPSEF ने X, Y, आणि Z शहरांसाठी अनुक्रमे 36%, 24%, आणि 12% घरभाडे भत्त्याची मागणी केली आहे.
ITR दाखल केला पण रिफंड अडकला, Section 245 ची नोटीस आली? घाबरू नका, ‘या’ सोप्या गोष्टीतून टाळता येईल नुकसान
घरभाडे भत्ता नेहमी बेसिक सॅलरीवर मोजला जातो. समजा, मुंबई (X शहर) मध्ये सध्या कार्यरत लेव्हल 1 कर्मचाऱ्याचा किमान मूळ पगार 18000 रुपये आहे आणि 30 % दराने सध्या 5400 रुपये घरभाडे भत्ता मिळतो. मग आठव्या वेतन आयोगाने किमान फिटमेंट फॅक्टर 2.0 निश्चित केला, तर मूळ पगार 36000 रुपये होईल आणि 30% दराने घरभाडे भत्ता थेट 10,800 रुपयांवर पोहोचेल. मात्र, फिटमेंट फॅक्टर 2.28 किंवा 2.57 निश्चित केला, तर एचआरए लाभ आणखी वाढेल.
लेव्हल 1 (मूळ पगार – 18000 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 36,000 रुपये | 10,800 रुपये | 7,200 रुपये | 3,600 रुपये |
| 2.1 | 37,800 रुपये | 11,340 रुपये | 7,560 रुपये | 3,780 रुपये |
| 2.28 | 41,040 रुपये | 12,310 रुपये | 8,210 रुपये | 4,100 रुपये |
| 2.57 | 46,260 रुपये | 13,880 रुपये | 9,250 रुपये | 4,630 रुपये |
लेव्हल 2 (मूळ पगार – 19,900 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 39,800 रुपये | 11,940 रुपये | 7,960 रुपये | 3,980 रुपये |
| 2.1 | 41,790 रुपये | 12,540 रुपये | 8,360 रुपये | 4,180 रुपये |
| 2.28 | 45,370 रुपये | 13,610 रुपये | 9,070 रुपये | 4,540 रुपये |
| 2.57 | 51,140 रुपये | 15,340 रुपये | 10,230 रुपये | 5,110 रुपये |
लेव्हल 3 (मूळ पगार – 21,700 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 43,400 रुपये | 13,020 रुपये | 8,680 रुपये | 4,340 रुपये |
| 2.1 | 45,570 रुपये | 13,670 रुपये | 9,110 रुपये | 4,560 रुपये |
| 2.28 | 49,480 रुपये | 14,840 रुपये | 9,900 रुपये | 4,950 रुपये |
| 2.57 | 55,770 रुपये | 16,730 रुपये | 11,150 रुपये | 5,580 रुपये |
लेव्हल 4 (मूळ पगार -25,500 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 51,000 रुपये | 15,300 रुपये | 10,200 रुपये | 5,100 रुपये |
| 2.1 | 53,550 रुपये | 16,060 रुपये | 10,710 रुपये | 5,360 रुपये |
| 2.28 | 58,140 रुपये | 17,440 रुपये | 11,630 रुपये | 5,810 रुपये |
| 2.57 | 65,530 रुपये | 19,660 रुपये | 13,110 रुपये | 6,550 रुपये |
लेव्हल 5 (मूळ पगार – 29,200 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 58,400 रुपये | 17,520 रुपये | 11,680 रुपये | 5,840 रुपये |
| 2.1 | 61,320 रुपये | 18,400 रुपये | 12,260 रुपये | 6,130 रुपये |
| 2.28 | 66,580 रुपये | 19,970 रुपये | 13,320 रुपये | 6,660 रुपये |
| 2.57 | 75,040 रुपये | 22,510 रुपये | 15,010 रुपये | 7,500 रुपये |
लेव्हल 6 (मूळ पगार – 35,400 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 70,800 रुपये | 21,240रुपये | 14,160 रुपये | 7,080 रुपये |
| 2.1 | 74,340 रुपये | 22,300रुपये | 14,870 रुपये | 7,430 रुपये |
| 2.28 | 80,710 रुपये | 24,210 रुपये | 16,140 रुपये | 8,070रुपये |
| 2.57 | 90,980 रुपये | 27,290 रुपये | 18,200रुपये | 9,100 रुपये |
लेव्हल 7 (मूळ पगार – 44,900 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| 2 | 89,900 रुपये | 26,940 रुपये | 17,960 रुपये | 8,980 रुपये |
| 2.1 | 94,290 रुपये | 28,290 रुपये | 18,860 रुपये | 9,430 रुपये |
| 2.28 | 1,02,370 रुपये | 30,710 रुपये | 20,470 रुपये | 10,240 रुपये |
| 2.57 | 1,15,390 रुपये | 34,620 रुपये | 23,080 रुपये | 11,540 रुपये |
लेव्हल 8 (मूळ पगार – 47,600 रुपये)
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 95,200 रुपये | 28,560 रुपये | 19,040 रुपये | 9,520 रुपये |
| 2.1 | 99,960 रुपये | 29,990 रुपये | 19,990 रुपये | 10,000 रुपये |
| 2.28 | 1,08,530 रुपये | 32,560 रुपये | 21,710 रुपये | 10,850 रुपये |
| 2.57 | 1,22,330 रुपये | 36,700 रुपये | 24,470 रुपये | 12,230 रुपये |
लेव्हल 9 (मूळ पगार – 53,100 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 1,06,200 रुपये | 31,860 रुपये | 21,240 रुपये | 10,620 रुपये |
| 2.1 | 1,11,510 रुपये | 33,450 रुपये | 22,300 रुपये | 11,150 रुपये |
| 2.28 | 1,08,530 रुपये | 36,320 रुपये | 24,210 रुपये | 12,110 रुपये |
| 2.57 | 1,21,070 रुपये | 40,940 रुपये | 27,290 रुपये | 13,650 रुपये |
लेव्हल 10 (मूळ पगार – 56,100 रुपये) कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत अंदाजित घरभाडे भत्ता
| फिटमेंट फॅक्टर | सुधारित बेसिक सॅलरी | घरभाडे भत्ता (X – 30%) | घरभाडे भत्ता (Y – 20%) | घरभाडे भत्ता (Z – 10%) |
| 2 | 1,12,200 रुपये | 33,660 रुपये | 22,440 रुपये | 11,220 रुपये |
| 2.1 | 1,17,810 रुपये | 35,340 रुपये | 23,560 रुपये | 11,780 रुपये |
| 2.28 | 1,27,910 रुपये | 38,370 रुपये | 25,580 रुपये | 12,790 रुपये |
| 2.57 | 1,44,180 रुपये | 43,250 रुपये | 28,840 रुपये | 14,420 रुपये |
(Disclaimer : वरील दिलेले उदाहरण अंदाजित HRA गृहीत फिटमेंट फॅक्टर्स आणि HRA दरांवर आधारित असून अंतिम वेतन आणि भत्ते वेगवेगळे असू शकतात.)

